(资料图片仅供参考)
云南省成品油价格调整信息
根据国家发展改革委网站2023年5月30日公布的成品油调价信息,自2023年5月30日24时起,国内汽、柴油价格(标准品)每吨分别提高100元和95元。调整后云南省各价区的汽、柴油最高零售价格见附表。
附件:云南省各价区汽、柴油最高零售价格表
附表云南省各价区汽 、柴油最高零售价格表 | ||||||||||||||||||
价区 | 地区 | 地区差 | 调整前零售价(元/吨) | 调整前零售价(元/升) | 调整后零售价(元/吨) | 调整后零售价(元/升) | ||||||||||||
89#Ⅵ汽油 | 92#Ⅵ汽油 | 95#Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89#Ⅵ汽油 | 92#Ⅵ汽油 | 95#Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89#Ⅵ汽油 | 92#Ⅵ汽油 | 95#Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89#Ⅵ汽油 | 92#Ⅵ汽油 | 95#Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | |||
一价区 | 昆明 | 0 | 9450 | 10017 | 10584 | 8410 | 6.99 | 7.59 | 8.15 | 7.17 | 9550 | 10123 | 10696 | 8505 | 7.07 | 7.67 | 8.24 | 7.25 |
二价区 | 曲靖 | 100 | 9550 | 10117 | 10684 | 8510 | 7.07 | 7.67 | 8.23 | 7.26 | 9650 | 10223 | 10796 | 8605 | 7.14 | 7.75 | 8.31 | 7.34 |
楚雄 | ||||||||||||||||||
玉溪 | ||||||||||||||||||
三价区 | 昭通 | 200 | 9650 | 10217 | 10784 | 8610 | 7.14 | 7.74 | 8.30 | 7.34 | 9750 | 10323 | 10896 | 8705 | 7.22 | 7.82 | 8.39 | 7.43 |
红河 | ||||||||||||||||||
文山 | ||||||||||||||||||
大理 | ||||||||||||||||||
四价区 | 普洱 | 300 | 9750 | 10317 | 10884 | 8710 | 7.22 | 7.82 | 8.38 | 7.43 | 9850 | 10423 | 10996 | 8805 | 7.29 | 7.90 | 8.47 | 7.51 |
保山 | ||||||||||||||||||
丽江 | ||||||||||||||||||
五价区 | 版纳 | 380 | 9830 | 10397 | 10964 | 8790 | 7.27 | 7.88 | 8.44 | 7.50 | 9930 | 10503 | 11076 | 8885 | 7.35 | 7.96 | 8.53 | 7.58 |
德宏 | ||||||||||||||||||
迪庆 | ||||||||||||||||||
怒江 | ||||||||||||||||||
临沧 | ||||||||||||||||||
执行日期:2023年5月30日24时起 |
上一篇:泥土最珍贵阅读答案-焦点日报
下一篇:最后一页
行业主要上市企业:废钢行业主要公司包括(600019)、(000898)、(000932)、(002645)、天奇股份(002009)等。本文核心数据:废钢专利申请数量、
种子行业主要上市公司:(000998 SZ)、(002041 SZ)、(000713 SZ)、(300462 SZ)、(300087 SZ)、(601952 SH)等本文核心数据:上市公司业务布局
迪士尼真人版《小美人鱼》大电影扮演者哈雷·贝利(Halle Bailey)受访时回应选角争议,身为有色人种为黑人女孩传递正向价值观义不容辞。她
动作冒险游戏《对马岛之魂》真人电影早前宣布筹备,曾出演过《速度与激情6》《特种部队:蛇眼起源》以及美剧《战士》的男星安德鲁·寇吉近
科幻片扎堆暑期档,国产科幻的春天要来了吗?这个暑期档国产科幻片扎堆了!《外太空的莫扎特》《独行月球》《明日战记》接连上映,儿童科幻、
X 关闭
X 关闭